Product Details:
Usage/Application | Punching |
Load | 0-30 Ton |
Power Source | Mechanical |
Type Of Press | C-Frame Press |
Capacity | 5 to 200 ton c typ[e |
Model Name/Number | harihar brand |
Material | Mild Steel |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brand | Royal |
CNC or Not | Normal |
Color | yellow , and as your requirmnets |
Bolster Thickness | 27 |
Motor Fixed | 3 hp |
Motor Variable | 1440 rmp |
Electric Power | 3 hp |
High Speed | 250 |
Flywheel Diameter | 360 |
Height Of Bolster | 142 |
Hole In Bed | 35 |
Hydraulic Tank | 45 |
Length Of Stroke | 25 |
Main Motor Power | 25 |
Max Block Thickness | 225 |
Max Height | 125 |
Power | 1140 |
Shut Height | 25 |
Side Opening | 25 |
Spindle Diameter | 58 |
Tool Bore | 856 |
Voltage | 4536 |
Weight | 1500 |
Day Light Gap | 741 |
Distance Between Bed To Ram | 447 |
Number Of Strokes Per Min | 475 |
I Deal In | New Only |
Surface Finishing | 44 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Material | Mild Steel |
CNC or Not | CNC |
Shut Height | 25 |
High Speed | 17 |
Surface Finishing | 45 |
Max Height | 125 |
Side Opening | 45 |
Flywheel Diameter | 2174 |
Usage/Application | Industrial |
Distance Between Bed To Ram | 447 |
Day Light Gap | 457 |
Hydraulic Tank | 45 |
Main Motor Power | 45 |
Capacity | More Than 100 Ton |
Country of Origin | Made in India |
Power | 745 |
Power Source | Mechanical |
Tool Bore | 856 |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Electric Power | 3 hp |
Motor Fixed | 1745 |
Number Of Strokes Per Min | 475 |
Motor Variable | 1440 rmp |
Voltage | 4536 |
Spindle Diameter | 58 |
Length Of Stroke | 417 |
I Deal In | New Only |
Load | 200 |
Air Supply | 255 |
Weight | 1500 |
Bolster Thickness | 2525 |
Height Of Bolster | 142 |
Type Of Press | C-Frame Press |
Max Block Thickness | 225 |
Color | YELLOW |
Size | 15 |
Hole In Bed | 35 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Load | 60-90 Ton |
Power Source | Mechanical |
Automation Grade | Manual |
Brand | Harihar |
Type Of Press | C Type |
Categories | Press |
Material | Mild Steel |
Color | yellow |
Stroke | 30 Per Minute |
Length and Width of Bed | 912x632 mm |
Motor Speed | 1440 rpm |
Weight Approx | 5800 Kg |
Fly Wheel Dia | 912 mm |
Press Capacity | 150 Ton |
Model No | HPC-150 |
Product Details:
Capacity | 50 Tons |
Type of C Frame Power Press | Mechanical Press |
Usage/Application | Industrial |
Load | 30-60 Ton |
Crankshaft Diameter | 80 mm |
Power Source | Mechanical |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Type Of Press | C-Frame Press |
Stoke Length Adjustment | 12-100 mm |
Machine Weight (kg) | 2450 kg |
Color | YELLOW |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Load | 60-90 Ton |
Power Source | Mechanical |
Automation Grade | Manual |
Model | HPC-80 |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Type Of Press | C Type |
Categories | Press |
Material | Mild Steel |
Brand | Harihar |
Color | yellow |
Stroke | 30 Per Minute |
Length and Width of Bed | 800 X 560 mm |
Motor Speed | 1440 rpm |
Weight | 3800 Kg |
Fly Wheel Dia | 800 mm |
Press Capacity | 80 Ton |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | HPC 10 |
Load | 0-30 Ton |
Power Source | Mechanical |
Automation Grade | Manual |
Type Of Press | C TYPE |
Categories | Press |
Material | Mild Steel |
Color | yellow |
Type | Mechanical |
Brand | HARIHAR |
Machine Type | C Type |
Crank Shaft Dia | 60 mm |
Stroke Adjustment | 5 - 51 mm |
Adjustment of Ram | 25 mm |
Max Dist Bolster To Ram | 235 mm |
Punch Hole Dia | 25 mm |
Length and Width of Bed | 400 x 250 mm |
Motor Speed | 1440 rpm |
Fly Wheel Dia | 410 mm |
Press Capacity | 10 Ton |
Product Details:
Height Of Bolster | 142 |
Spindle Diameter | 417 |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Usage/Application | Industrial |
CNC or Not | CNC |
Tool Bore | 856 |
Color | YELLOW |
Country of Origin | Made in India |
Air Supply | 255 |
Motor Variable | 1440 rmp |
Hydraulic Tank | 17 |
Surface Finishing | 44 |
Flywheel Diameter | 2174 |
Hole In Bed | 35 |
Length Of Stroke | 25 |
Weight | 2400 |
Shut Height | 25 |
Max Block Thickness | 47 |
Material | Mild Steel |
Power | 745 |
Electric Power | 1752 |
Power Source | Mechanical |
Distance Between Bed To Ram | 447 |
Number Of Strokes Per Min | 475 |
Voltage | 4536 |
High Speed | 250 |
Bolster Thickness | 2525 |
Size | 15 |
I Deal In | New Only |
Side Opening | 45 |
Max Height | 125 |
Capacity | 100 Ton |
Day Light Gap | 741 |
Load | 100 |
Main Motor Power | 45 |
Type Of Press | C-Frame Press |
Product Details:
Height Of Bolster | 142 |
Spindle Diameter | 417 |
Size | 15 |
High Speed | 17 |
Type Of Press | C-Frame Press |
Crankshaft Diameter | More Than 200 mm |
Length Of Stroke | 417 |
Side Opening | 45 |
Electric Power | 3 hp |
Motor Power | 5 HP MOTOR |
Gear Diameter | power press |
Max Height | 127 |
Tool Bore | 45 |
Day Light Gap | 741 |
Flywheel Diameter | 2174 |
Voltage | double gear |
Bed Hole Diameter | power press |
Distance Between Bed To Ram | 447 |
Shut Height | 25 |
Bolster Thickness | 2525 |
Speed | power press |
Load | 60-90 Ton |
Type of C Frame Power Press | Mechanical Press |
Weight | 1500 |
Hole In Bed | 17 |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Stoke Length Adjustment | 12-100 mm |
Power | 1140 |
Motor Fixed | 3 hp |
Air Supply | 255 |
Number Of Strokes Per Min | 475 |
I Deal In | New Only |
Capacity | 100 Tons |
Bolster Area | power press |
Material | Mild Steel |
Hydraulic Tank | 45 |
CNC or Not | CNC |
Main Motor Power | 45 |
Max Block Thickness | 225 |
Nominal Force | 45 |
Usage/Application | Industrial |
Power Source | Mechanical |
Machine Weight (kg) | 2450 kg |
Frequency | HARIHAR POWER PRESS |
Color | YELLOW |
Machine Size | 5 tonm to 200 ton |
Motor Variable | 1440 rmp |
Product Details:
Machine Size | 5 tonm to 200 ton |
Frequency | HARIHAR POWER PRESS |
Bolster Thickness | 2525 |
Shut Height | 25 |
Spindle Diameter | 417 |
Country of Origin | Made in India |
Air Supply | 255 |
Motor Variable | 1440 rmp |
Height Of Bolster | 142 |
CNC or Not | CNC |
Power | 1140 |
Gear Diameter | power press |
Number Of Strokes Per Min | 475 |
Hydraulic Tank | 45 |
Side Opening | 25 |
Bed Hole Diameter | power press |
Bed Size | 50 |
Main Motor Power | 25 |
Max Block Thickness | 225 |
Load | 60-90 Ton |
Length Of Stroke | 25 |
Bolster Area | power press |
Speed | power press |
Max Height | 125 |
Distance Between Bed To Ram | 447 |
Voltage | double gear |
Type Of Press | C-Frame Press |
Color | YELLOW |
Weight | 2400 |
Tool Bore | 45 |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Capacity | 30 Tons |
Nominal Force | 45 |
Size | 15 |
Electric Power | 3hp |
Crankshaft Diameter | 200 mm |
Stoke Length Adjustment | 12-100 mm |
Flywheel Diameter | 2174 |
Surface Finishing | 150 |
Day Light Gap | 741 |
Usage/Application | Industrial |
Motor Fixed | 3 hp |
Power Source | Mechanical |
Machine Weight (kg) | 2450 kg |
Type of C Frame Power Press | Mechanical Press |
Material | Mild Steel |
High Speed | 250 |
Hole In Bed | 35 |
Motor Power | 5 HP MOTOR |
I Deal In | New Only |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Product Details:
Surface Finishing | 44 |
Day Light Gap | 741 |
Load | 60-90 Ton |
Power | 1140 |
Main Motor Power | 45 |
Capacity | 80 Ton |
Shut Height | 25 |
Electric Power | 7.5 HP |
Voltage | 457 |
Weight | 1500 |
I Deal In | New Only |
Type Of Press | C-Frame Press |
Number Of Strokes Per Min | 475 |
Height Of Bolster | 142 |
Max Height | 127 |
Hydraulic Tank | 45 |
Tool Bore | 45 |
Material | Mild Steel |
Air Supply | 255 |
High Speed | 250 |
Flywheel Diameter | 2174 |
Motor Fixed | 7.5 hp |
Motor Variable | 1440 rmp |
Country of Origin | Made in India |
Side Opening | 25 |
Length Of Stroke | 417 |
Bolster Thickness | 2525 |
Usage/Application | Industrial |
Color | YELLOW |
Spindle Diameter | 58 |
Power Source | Mechanical |
Distance Between Bed To Ram | 447 |
Max Block Thickness | 225 |
Hole In Bed | 35 |
CNC or Not | CNC |
Size | 15 |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Product Details:
Height Of Bolster | 142 |
Distance Between Bed To Ram | 747 |
Usage/Application | Industrial |
Capacity | More Than 500 Tons |
Crankshaft Diameter | More Than 200 mm |
Surface Finishing | 150 |
Day Light Gap | 741 |
Speed | power press |
Side Opening | 45 |
CNC or Not | CNC |
Max Height | 127 |
Load | 60-90 Ton |
Shut Height | 25 |
Bolster Area | power press |
Type Of Press | C-Frame Press |
Electric Power | 15 hp |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Tool Bore | 856 |
Color | YELLOW |
Country of Origin | Made in India |
Hole In Bed | 35 |
Power Source | Mechanical |
Hydraulic Tank | 17 |
Material | Mild Steel |
Flywheel Diameter | 2174 |
Spindle Diameter | 417 |
Type of C Frame Power Press | Mechanical Press |
Weight | 1500 |
Bed Hole Diameter | power press |
High Speed | 250 |
Length Of Stroke | 25 |
Nominal Force | 45 |
Max Block Thickness | 225 |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Main Motor Power | 45 |
Machine Weight (kg) | 2450 kg |
Bolster Thickness | 2525 |
Machine Size | 5 tonm to 200 ton |
Frequency | HARIHAR POWER PRESS |
I Deal In | New Only |
Motor Fixed | 3 hp |
Power | 1140 |
Voltage | double gear |
Motor Power | 5 HP MOTOR |
Gear Diameter | power press |
Motor Variable | 1440 rmp |
Bed Size | 50 |
Stoke Length Adjustment | 12-100 mm |
Air Supply | 255 |
Size | 15 |
Product Details:
I Deal In | New Only |
Max Height | 125 |
Motor Variable | 1440 rmp |
Size | 15 |
Color | YELLOW |
Side Opening | 45 |
Height Of Bolster | 142 |
Hole In Bed | 35 |
Material | Mild Steel |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Day Light Gap | 741 |
CNC or Not | CNC |
Spindle Diameter | 58 |
Weight | 175 |
Bolster Thickness | 2525 |
Type Of Press | C-Frame Press |
Shut Height | 25 |
Voltage | 4536 |
Motor Fixed | 1745 |
Main Motor Power | 45 |
Surface Finishing | 44 |
Power Source | Mechanical |
Electric Power | 3 hp |
Tool Bore | 45 |
Usage/Application | Industrial |
Country of Origin | Made in India |
Max Block Thickness | 225 |
High Speed | 250 |
Flywheel Diameter | 2174 |
Distance Between Bed To Ram | 747 |
Hydraulic Tank | 45 |
Load | 60-90 Ton |
Length Of Stroke | 25 |
Capacity | 100 Ton |
Number Of Strokes Per Min | 475 |
Power | 1140 |
Air Supply | 255 |
Product Details:
Motor Variable | 1440 rmp |
CNC or Not | CNC |
Country of Origin | Made in India |
Bolster Thickness | 2525 |
Load | 60-90 Ton |
High Speed | 250 |
Distance Between Bed To Ram | 447 |
Tool Bore | 856 |
Voltage | 4536 |
Air Supply | 255 |
Shut Height | 147 |
Flywheel Diameter | 360 |
Power | 1140 |
Length Of Stroke | 25 |
Power Source | Mechanical |
Main Motor Power | 45 |
Weight | 1500 |
Size | 15 |
Material | Mild Steel |
Side Opening | 45 |
Max Block Thickness | 47 |
Number Of Strokes Per Min | 475 |
Electric Power | 3 hp |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Hole In Bed | 35 |
Usage/Application | Industrial |
Motor Fixed | 1745 |
Surface Finishing | 44 |
Capacity | 50 Ton |
Color | YELLOW |
Spindle Diameter | 58 |
Height Of Bolster | 142 |
Max Height | 125 |
Hydraulic Tank | 17 |
Day Light Gap | 457 |
I Deal In | New Only |
Type Of Press | C-Frame Press |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 45 Piece |
Capacity | More Than 100 Ton |
Side Opening | 25 |
Spindle Diameter | 417 |
CNC or Not | CNC |
Motor Variable | 1440 rmp |
Country of Origin | Made in India |
Power Source | Mechanical |
Tool Bore | 856 |
Height Of Bolster | 142 |
Usage/Application | Industrial |
Load | 200 ton |
I Deal In | New Only |
Bolster Thickness | 2525 |
Length Of Stroke | 25 |
Max Block Thickness | 225 |
Day Light Gap | 457 |
Weight | 175 |
Voltage | 4536 |
Hydraulic Tank | 45 |
Color | YELLOW |
Max Height | 125 |
Main Motor Power | 45 |
Motor Fixed | 1745 |
Air Supply | 255 |
High Speed | 250 |
Distance Between Bed To Ram | 447 |
Size | 15 |
Type Of Press | C-Frame Press |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Hole In Bed | 35 |
Electric Power | 5 HP |
Power | 1140 |
Flywheel Diameter | 2174 |
Shut Height | 147 |
Number Of Strokes Per Min | 475 |
Surface Finishing | 44 |
Material | Mild Steel |
Product Details:
Voltage | double gear |
Length Of Stroke | 25 |
Max Block Thickness | 225 |
Material | Mild Steel |
Hole In Bed | 17 |
Bed Hole Diameter | power press |
Load | 0-30 Ton |
Hydraulic Tank | 45 |
Shut Height | 25 |
Motor Fixed | 1745 |
Bolster Area | power press |
Usage/Application | Industrial |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Type of C Frame Power Press | Mechanical Press |
Machine Size | 5 tonm to 200 ton |
Motor Power | 5 HP MOTOR |
Stoke Length Adjustment | 12-100 mm |
High Speed | 250 |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Type Of Press | C-Frame Press |
Color | YELLOW |
Main Motor Power | 45 |
Gear Diameter | power press |
Motor Variable | 1440 rmp |
Max Height | 125 |
Frequency | HARIHAR POWER PRESS |
Bolster Thickness | 2525 |
Speed | power press |
Height Of Bolster | 142 |
Machine Weight (kg) | 2450 kg |
Air Supply | 255 |
Flywheel Diameter | 2174 |
Electric Power | 3 hp |
Power Source | Mechanical |
Bed Size | 50 |
Capacity | 20 Tons |
I Deal In | New Only |
Crankshaft Diameter | 100 mm |
Side Opening | 45 |
Nominal Force | 45 |
CNC or Not | CNC |
Size | 15 |
Power | 1140 |
Surface Finishing | 150 |
Product Details:
Hydraulic Tank | 45 |
Hole In Bed | 17 |
Height Of Bolster | 142 |
Weight | 1500 |
Usage/Application | Industrial |
Power | 745 |
Electric Power | 3 hp |
Country of Origin | Made in India |
Size | 15 |
Max Block Thickness | 47 |
High Speed | 250 |
Air Supply | 255 |
Shut Height | 25 |
Motor Variable | 1440 rmp |
Load | 30-60 Ton |
Voltage | 4536 |
Max Height | 125 |
Tool Bore | 45 |
Power Source | Mechanical |
Length Of Stroke | 25 |
Surface Finishing | 44 |
Type Of Press | C-Frame Press |
Flywheel Diameter | 2174 |
Capacity | 50 Ton |
I Deal In | New Only |
Main Motor Power | 45 |
Color | YELLOW |
Side Opening | 45 |
Material | Mild Steel |
Number Of Strokes Per Min | 475 |
Spindle Diameter | 58 |
Motor Fixed | 1745 |
Bolster Thickness | 27 |
CNC or Not | CNC |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Distance Between Bed To Ram | 447 |
Day Light Gap | 741 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Harihar |
Material | Mild Steel |
Load (Ton) | 0-30 Ton |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Motor Power | 3 HP |
Speed | 1440 RPM |
Stroke Adjustment | 13-76 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Load | 60-90 Ton |
Power Source | Mechanical |
Automation Grade | Manual |
Brand | Harihar |
Type Of Press | C Type |
Categories | Press |
Material | Mild Steel |
Color | yellow |
Stroke | 30 Per Minute |
Model No | HPC-200 |
Length and Width of Bed | 1000x700 mm |
Motor Speed | 1440 rpm |
Weight Approx | 8000 Kg |
Fly Wheel Dia | 1140 mm |
Press Capacity | 200 Ton |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 5 Ton |
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Load | 0-30 Ton |
Power Source | Mechanical |
Automation Grade | Manual |
Categories | Press |
Automatic Grade | Manual |
Color | yellow |
Brand | Harihar |
Crank Shaft Diameter | 51 mm |
Motor | 1 HP |
Floor To Bed | 700 mm |
Stroke Adjustment | 6 - 25 mm |
Product Details:
Type of C Frame Power Press | Mechanical Press |
Load | 60-90 Ton |
Stoke Length Adjustment | 12-100 mm |
Frequency | HARIHAR POWER PRESS |
I Deal In | New Only |
Spindle Diameter | 417 |
Electric Power | 5 HP |
Machine Weight (kg) | 2450 kg |
Height Of Bolster | 142 |
Tool Bore | 45 |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Motor Power | 5 HP MOTOR |
Voltage | double gear |
Motor Fixed | 1745 |
Motor Variable | 1440 rmp |
Day Light Gap | 741 |
High Speed | 250 |
Flywheel Diameter | 2174 |
Number Of Strokes Per Min | 47 |
Gear Diameter | power press |
Length Of Stroke | 417 |
Bed Size | 50 |
Color | YELLOW |
Hydraulic Tank | 45 |
Bolster Area | power press |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Speed | power press |
Nominal Force | 45 |
Shut Height | 25 |
Surface Finishing | 150 |
Distance Between Bed To Ram | 447 |
Max Block Thickness | 225 |
Machine Size | 5 tonm to 200 ton |
Material | Mild Steel |
Weight | 1500 |
Size | 15 |
Main Motor Power | 45 |
Power Source | Mechanical |
Power | 1140 |
Bolster Thickness | 2525 |
Type Of Press | C-Frame Press |
Bed Hole Diameter | power press |
Hole In Bed | 17 |
Max Height | 127 |
Side Opening | 25 |
CNC or Not | CNC |
Country of Origin | Made in India |
Crankshaft Diameter | 200 mm |
Air Supply | 255 |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Load | 0-30 Ton |
Power Source | Mechanical |
Automation Grade | Manual |
Categories | Press |
Material | Mild Steel |
Color | yellow |
Model No | HPC-20 |
Length and Width of Bed | 500x300 mm |
Thickness of Bilster | 75 mm |
Motor Speed | 1440 rpm |
Weight | 1000 Kg |
Fly Wheel Dia | 605 mm |
Press Capacity | 20 Ton |
Product Details:
Model Name/Number | HPC- 5 |
Load | 0-30 Ton |
Type Of Press | C TYPE PRESS |
Categories | Press |
Material | Mild Steel |
CNC or Not | Normal |
Type | C Type |
Brand | HARIHAR |
Machine Type | C Type |
Crank Shaft Dia | 51 mm |
Stroke Adjustment | 5-38 mm |
Max Dist Bolster To Ram | 180 mm |
Punch Hole | 25.4 mm |
Length and Width of Bed | 340x200 mm |
Thickness of Blister | 50 mm |
Motor Speed | 1440 RPM |
Model | HPC 5 |
Fly Wheel Dia | 370 mm |
Press Capacity | 5 Ton |
Product Details:
Categories | Press |
Material | Mild Steel |
Power Source | Mechanical |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Model No | HPC-30 |
Crank Shaft DIA | 83 mm |
Stroke Adjustment | 10-75 mm |
Adjustment Of RAM | 45 mm |
Length and Width Of Bed | 560X380 mm |
Fly Wheel Diameter | 655 mm |
Motor Speed | 1440 rpm |
Press Capacity | 30 Ton |
Product Details:
Capacity | 5 to 200 ton c typ[e |
Model Name/Number | harihar brand |
Material | Mild Steel |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Source | Mechanical |
Brand | Royal |
Color | yellow , and as your requirmnets |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 80 ton |
Machine Type | C FRAME |
Material | Steel |
CNC or Not | Normal |
Automation Grade | Manual |
Type | C Type |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Load | 30-60 Ton |
Model Name/Number | HPC - 50 |
Type Of Press | C TYPE POWER PRESS |
Categories | Press |
Material | Mild Steel |
Power Source | Mechanical |
CNC or Not | Normal |
Automation Grade | Manual |
Color | yellow |
Length and Width of Bed | 406 X 660 |
Thickness of Bolster | 70 mm |
Fly Wheel Diameter | 710 mm |
Stork | 35 per minute |
Motor Speed | 1440 rpm |
Weight | 2385 Kg |
Model Number | HPC - 50 |
Press Capacity | 50 Ton |
Product Details:
Brand | Harihar |
Material | Mild Steel |
Machine Type | C Type |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Crank Shaft Dimeter | 100 mm |
Motor Power | 2 HP |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Categories | Press |
Material | MS |
Load | 0-30 Ton |
Motor Fixed (Horse Power) | 1 Hp |
Power Source | Mechanical |
Brand | Harihar |
Machine Type | C Type |
Automatic Grade | Manual |
Bed Size | 205 X 178 mm |
Height | 12 Feet |
Product Details:
Model Number | HPC 5 TO 100 TON |
Brand | HARIHAR POWER PRESS |
Production Capacity | 200 TON C TYPE |
COLOUR | ALL |
Country of Origin | Made in India |